bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.214 s Değişim: -0.33% -33,48 Adet:   1.102 Mio.Lot Hacim:   42.878 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,191
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 198,10 2,17 12:59:09
  • AGROT 30,20 -2,83 12:59:20
  • AHGAZ 13,17 0,00 12:58:01
  • AKBNK 59,90 -0,17 12:59:23
  • AKCNS 152,80 -0,39 12:59:17
  • AKFGY 2,35 2,17 12:58:58
  • AKFYE 26,32 -1,05 12:59:22
  • AKSA 116,60 0,52 12:59:27
  • AKSEN 37,90 -0,84 12:59:19
  • ALARK 119,10 0,17 12:59:24
  • ALBRK 4,94 0,20 12:58:55
  • ALFAS 93,60 2,46 12:59:27
  • ANSGR 94,20 -0,26 12:58:32
  • ARCLK 177,90 -1,55 12:59:14
  • ASELS 63,15 1,20 12:59:30
  • ASTOR 108,30 -0,18 12:59:28
  • BERA 19,16 1,32 12:59:29
  • BFREN 918,00 -4,08 12:59:04
  • BIENY 43,24 1,31 12:59:20
  • BIMAS 420,50 0,12 12:59:30
  • BIOEN 19,12 0,47 12:59:15
  • BOBET 37,44 -1,47 12:59:08
  • BRSAN 585,50 -4,41 12:59:22
  • BRYAT 2.960,00 -5,05 12:59:19
  • BTCIM 136,20 0,15 12:59:11
  • CANTE 17,94 -0,39 12:59:07
  • CCOLA 730,50 0,83 12:59:25
  • CIMSA 32,74 -1,68 12:59:27
  • CWENE 262,00 -3,14 12:59:16
  • DOAS 298,75 0,34 12:59:15
  • DOHOL 14,21 1,21 12:59:31
  • ECILC 57,00 -0,18 12:59:23
  • ECZYT 248,60 -0,16 12:58:47
  • EGEEN 14.617,50 -3,74 12:59:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,36 -0,29 12:59:10
  • ENERY 167,00 0,60 12:58:44
  • ENJSA 65,00 -1,14 12:59:19
  • ENKAI 38,96 -0,71 12:59:24
  • EREGL 44,92 -0,66 12:59:31
  • EUPWR 146,50 -1,08 12:59:09
  • EUREN 15,79 -0,57 12:59:22
  • FROTO 1.138,00 1,61 12:59:21
  • GARAN 88,95 3,43 12:59:27
  • GESAN 72,35 -1,16 12:59:26
  • GUBRF 156,60 -2,25 12:59:03
  • GWIND 28,60 -1,72 12:58:59
  • HALKB 17,15 0,94 12:59:12
  • HEKTS 16,18 0,06 12:59:12
  • IPEKE 40,60 -2,03 12:59:12
  • ISCTR 13,64 0,66 12:59:30
  • ISGYO 15,93 -1,24 12:59:30
  • ISMEN 36,96 -1,75 12:59:31
  • IZENR 26,72 -1,26 12:59:31
  • KAYSE 35,18 5,52 12:59:18
  • KCAER 60,40 -1,71 12:59:27
  • KCHOL 235,00 0,77 12:59:30
  • KLSER 58,15 -0,94 12:59:05
  • KONTR 236,90 -1,70 12:59:30
  • KONYA 10.872,50 -8,31 12:59:30
  • KOZAA 50,80 -2,12 12:59:23
  • KOZAL 22,94 -1,55 12:59:15
  • KRDMD 26,88 -0,44 12:59:29
  • MAVI 94,95 -1,66 12:59:29
  • MGROS 457,50 1,22 12:59:22
  • MIATK 57,55 -1,88 12:59:30
  • ODAS 9,39 0,11 12:59:29
  • OTKAR 555,00 0,54 12:58:44
  • OYAKC 59,15 -1,58 12:59:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,00 0,50 12:59:24
  • PGSUS 966,00 -6,49 12:59:30
  • QUAGR 4,61 -0,43 12:59:06
  • REEDR 41,42 -3,04 12:59:28
  • SAHOL 94,10 -1,57 12:59:27
  • SASA 44,86 0,31 12:59:30
  • SAYAS 78,75 0,32 12:59:27
  • SDTTR 335,00 -1,54 12:59:28
  • SISE 51,20 -0,49 12:59:29
  • SKBNK 4,80 -0,41 12:58:52
  • SMRTG 57,95 -1,70 12:59:30
  • SOKM 63,85 1,92 12:59:26
  • TABGD 154,30 -1,59 12:59:05
  • TAVHL 217,40 -1,09 12:59:10
  • TCELL 83,85 -0,18 12:59:26
  • THYAO 324,25 -1,07 12:59:31
  • TKFEN 51,35 -0,19 12:59:26
  • TOASO 273,25 0,37 12:59:26
  • TSKB 10,39 0,19 12:59:22
  • TTKOM 41,20 0,34 12:59:27
  • TTRAK 989,50 0,05 12:59:02
  • TUKAS 7,89 -0,13 12:59:21
  • TUPRS 189,40 -1,71 12:59:30
  • TURSG 68,25 2,09 12:59:14
  • ULKER 113,90 -1,04 12:59:27
  • VAKBN 20,42 0,39 12:59:14
  • VESBE 23,72 3,49 12:59:11
  • VESTL 102,80 -0,19 12:59:26
  • YEOTK 208,80 -1,04 12:59:26
  • YKBNK 31,72 0,57 12:59:19
  • YYLGD 13,17 -1,20 12:59:26
  • ZOREN 6,35 -0,78 12:59:23
deneme bonusu deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil
ataşehir escort ümraniye escort kartal escort escort bayan pendik escort anadolu yakası escort maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort deneme bonusu
ataşehir escort ümraniye escort kartal escort bayan escort ümraniye escort anadolu yakası escort
seks hikayeleri erotik film izle
Ankara Escort seks hikayeleri eryaman escort antalya escort bodrum escort
porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort