bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.239 s Değişim: -0.09% -9,06 Adet:   519 Mio.Lot Hacim:   21.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 34,40 -0,12 11:00:02
  • ACSEL 158,70 1,08 11:00:00
  • ADEL 748,00 1,70 11:00:27
  • ADESE 2,46 -0,40 11:00:15
  • ADGYO 28,04 0,14 10:59:29
  • AEFES 194,10 0,10 11:00:31
  • AFYON 14,95 -0,73 11:00:29
  • AGESA 89,25 0,11 11:00:23
  • AGHOL 331,75 -0,08 11:00:28
  • AGROT 30,34 -2,38 11:00:31
  • AGYO 9,58 0,31 11:00:24
  • AHGAZ 13,15 -0,15 11:00:31
  • AKBNK 60,05 0,08 11:00:30
  • AKCNS 153,50 0,07 11:00:15
  • AKENR 18,92 -2,97 11:00:16
  • AKFGY 2,35 2,17 11:00:28
  • AKFYE 26,32 -1,05 11:00:32
  • AKGRT 7,44 -1,59 11:00:32
  • AKMGY 349,50 -1,41 11:00:24
  • AKSA 117,60 1,38 11:00:31
  • AKSEN 38,12 -0,26 11:00:30
  • AKSGY 17,53 -0,96 11:00:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,90 -1,13 10:58:57
  • AKYHO 7,86 1,03 11:00:31
  • ALARK 119,50 0,50 11:00:30
  • ALBRK 4,90 -0,61 11:00:16
  • ALCAR 1.555,00 0,26 11:00:16
  • ALCTL 121,40 2,62 11:00:31
  • ALFAS 94,50 3,45 11:00:28
  • ALGYO 45,40 -1,30 11:00:28
  • ALKA 28,86 -0,14 10:59:39
  • ALKIM 38,04 -0,78 11:00:17
  • ALMAD 7,68 1,05 11:00:26
  • ALVES 58,50 -3,70 11:00:31
  • ANELE 20,36 0,20 10:59:50
  • ANGEN 14,24 -0,07 10:58:55
  • ANHYT 65,00 -0,69 11:00:14
  • ANSGR 93,65 -0,85 11:00:12
  • ARASE 77,80 -1,77 11:00:28
  • ARCLK 178,40 -1,27 11:00:30
  • ARDYZ 50,30 0,10 11:00:30
  • ARENA 49,32 -1,85 11:00:31
  • ARSAN 18,89 -0,58 11:00:24
  • ARTMS 55,80 0,45 11:00:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 48,14 -0,50 11:00:26
  • ASELS 63,00 0,96 11:00:32
  • ASGYO 15,85 9,99 11:00:29
  • ASTOR 109,40 0,83 11:00:31
  • ASUZU 113,80 1,97 11:00:31
  • ATAGY 14,84 -0,93 11:00:19
  • ATAKP 45,00 -0,57 11:00:21
  • ATATP 144,50 -1,50 11:00:01
  • ATEKS 167,30 -2,39 11:00:14
  • ATLAS 6,47 -0,46 11:00:30
  • ATSYH 61,00 -0,49 03:00:00
  • AVGYO 9,28 1,42 11:00:26
  • AVHOL 42,30 -1,81 11:00:04
  • AVOD 3,70 0,27 10:59:43
  • AVPGY 42,52 1,00 11:00:31
  • AVTUR 14,14 1,36 11:00:28
  • AYCES 705,00 -1,26 11:00:16
  • AYDEM 29,30 1,17 11:00:25
  • AYEN 34,68 -2,31 11:00:26
  • AYGAZ 194,20 1,68 11:00:07
  • AZTEK 106,20 -1,48 11:00:19
deneme bonusu deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil
ataşehir escort ümraniye escort kartal escort escort bayan pendik escort anadolu yakası escort maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort deneme bonusu
ataşehir escort ümraniye escort kartal escort bayan escort ümraniye escort anadolu yakası escort
seks hikayeleri erotik film izle
Ankara Escort seks hikayeleri eryaman escort antalya escort bodrum escort
porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort